Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

Показатели деятельности ЗАО «СР-ДРАГа»

Расчет размера собственных средств

Расчетная дата Размер собственных средств Дата размещения
руб. расчет
31.12.2011 365 539 537 (120 кб) 30.01.2012
30.11.2011 314 918 697 (119 кб) 29.12.2011
31.10.2011 310 524 993 (119 кб) 29.11.2011
30.09.2011 306 211 818 (119 кб) 31.10.2011
31.08.2011 268 585 294 (119 кб) 30.09.2011
31.07.2011 232 196 781 (120 кб) 30.08.2011
30.06.2011 276 779 369 (119 кб) 29.07.2011
31.05.2011 216 839 464 (119 кб) 29.06.2011
30.04.2011 292 608 626 (119 кб) 30.05.2011
31.03.2011 323 814 479 (47 кб) 29.04.2011
28.02.2011 275 999 306 (47 кб) 31.03.2011
31.01.2011 288 945 312 (120 кб) 28.02.2011
31.12.2010 325 988 247 (50 кб) 31.01.2011

Годовые отчеты

Годовой отчет 2010 Годовой отчет ЗАО «СР-ДРАГа» за 2010 годГодовой отчет ЗАО «СР-ДРАГа» за 2010 год (2 Мб)
Годовой отчет 2009 Годовой отчет ЗАО «СР-ДРАГа» за 2009 годГодовой отчет ЗАО «СР-ДРАГа» за 2009 год (2 Мб)
Годовой отчет 2008 Годовой отчет ЗАО «СР-ДРАГа» за 2008 годГодовой отчет ЗАО «СР-ДРАГа» за 2008 год (4 Мб)

Контактная информацияО сайте