Прейскурант на услуги Регистратора, предоставляемые Эмитенту
Введен в действие с 01 февраля 2009 года
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги* |
|---|---|---|
| 1. | Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению документов, необходимых для передачи системы ведения реестра | По соглашению сторон |
| 2. | Внесение записей о конвертации в отношении всего выпуска | 10 руб. за запись (но не менее 500 руб.) |
| 3. | Внесение записей при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества | 10 руб. за запись (но не менее 500 руб.) |
| 4. | Внесение записей в систему ведения реестра о передаче ЦБ в результате перехода прав собственности, в том числе на имя номинального держателя, за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для внесения записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги со счетов/на счета Эмитента, с учетом стоимости ценных бумаг, указанной в документе, являющемся основанием для внесения записи в реестр (стоимость услуг, указанная в настоящем пункте, может взиматься с обеих сторон в равных долях или в общей сумме с одной из сторон) | |
| до 1 000,00 руб. | 40 руб. | |
| от 1 000,01 руб. до 2 500,00 руб. | 50 руб. | |
| от 2 500,01 руб. до 5 000,00 руб. | 70 руб. | |
| от 5 000,01 руб. до 15 000,00 руб. | 100 руб. | |
| от 15 000,01 руб. до 30 000,00 руб. | 150 руб. | |
| от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб. | 200 руб. | |
| от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб. | 300 руб. | |
| от 100 000,01 руб. до 150 000,00 руб. | 450 руб. | |
| от 150 000,01 руб. до 200 000,00 руб. | 600 руб. | |
| от 200 000,01 руб. до 300 000,00 руб. | 900 руб. | |
| от 300 000,01 руб. до 500 000,00 руб. | 1 200 руб. | |
| от 500 000,01 руб. до 750 000,00 руб. | 1 800 руб. | |
| от 750 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. | 2 500 руб. | |
| от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000,00 руб. | 5 000 руб. | |
| от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб | 10 000 руб. | |
| от 5 000 000,01 руб. до 7 500 000,00 руб | 15 000 руб. | |
| от 7 500 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб | 20 000 руб. | |
| от 10 000 000,01 руб. до 20 000 000,00 руб. | 30 000 руб. | |
| от 20 000 000,01 руб. до 35 000 000,00 руб. | 40 000 руб. | |
| от 35 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб. | 60 000 руб. | |
| от 50 000 000,01 руб. до 70 000 000,00 руб. | 80 000 руб. | |
| от 70 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб. | 100 000 руб. | |
| от 100 000 000,01 руб. до 150 000 000,00 руб. | 150 000 руб. | |
| от 150 000 000,01 руб. до 200 000 000,00 руб. | 200 000 руб. | |
| от 200 000 000,01 руб. до 300 000 000,00 руб. | 300 000 руб. | |
| от 300 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб. | 400 000 руб. | |
| от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб. | 500 000 руб. | |
| от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб. | 800 000 руб. | |
| от 5 000 000 000,01 руб. до 10 000 000 000,00 руб. | 1 100 000 руб. | |
| от 10 000 000 000,01 руб. до 20 000 000 000,00 руб. | 3 000 000 руб. | |
| более 20 000 000 000,01 руб. | 5 000 000 руб. | |
| 5. | Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг | бесплатно |
| 6. | Внесение записей о зачислении ценных бумаг на эмиссионный счет Эмитента | бесплатно |
| 7. | Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) при выкупе ценных бумаг | 50 руб. за запись (но не менее 500 руб.) |
| 8. | Предоставление списков лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (за исключением списков лиц, предоставление которых включено в абонентскую плату) | 10 руб. за запись (но не менее 500 руб.) |
| 9. | Заверение подписей на документах зарегистрированных лиц при выкупе ценных бумаг | 100 руб. за одну подпись |
| 10. | Прием и обработка требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций | 100 рублей за одно требование |
| 11. | Подготовка нестандартных отчетов по формам, согласованным Эмитентом с Регистратором | По соглашению сторон |
| 12. | Установка системы удаленного доступа к информации из реестра
|
|
| 13. | Размещение информации, предоставленной Эмитентом, на сайте Регистратора | 17 500 руб. в год |
| 14. | Возмещение Регистратору расходов, связанных с исправлением ошибки предыдущего Регистратора или Эмитента:
|
|
| 15. | Прием документов зарегистрированных лиц по месту нахождения Эмитента (выезд сотрудника Регистратора) | По соглашению сторон |
| 16. | Осуществление мероприятий, необходимых для подготовки и проведения общих собраний акционеров Эмитента | По соглашению сторон |
| 17. | Осуществление работ по организации печати и рассылки акционерам документов собрания | По соглашению сторон |
| 18. | Осуществление функций счетной комиссии на общих собраниях Эмитента | По соглашению сторон |
| 19. | Передача информации и документов, составляющих систему ведения реестра | По соглашению сторон |
* Стоимость услуг определяется согласно настоящему Прейскуранту, если иное не установлено по соглашению с Эмитентом.
На указанный Прейскурант начисляется НДС в соответствии с действующим законодательством.
Контактная информацияО сайте