
Главная / Тарифы и прейскуранты / для Зарегистрированных лиц
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (в рублях) |
|---|---|---|
| 1. | Открытие лицевого счета в системе ведения реестра | 10 руб. |
| 2. | Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице | 30 руб. |
| 3. | Закрытие лицевого счета:
|
|
| 4. | Выдача выписки из системы ведения реестра | 10 руб. |
| 5. | Выдача выписки из системы ведения реестра при размещении ЦБ | бесплатно |
| 6. | Выдача справок о наличии на счету указанного количества ЦБ | 20 руб. |
| 7. | Выдача справок об операциях по лицевому счету за каждую операцию, указанную в справке | 10 руб. |
| 8. | Выдача уведомления по распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны, или на счет которого зачислены ЦБ | 100 руб. |
| 9. | Выдача отчета об операциях по лицевому счету за каждую операцию, указанную в отчете | 10 руб. |
| 10.** | Внесение записей в систему ведения реестра о передаче ЦБ в результате их купли-продажи или любого иного перехода прав собственности, в том числе на имя номинального держателя, за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для внесения записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, с учетом стоимости ценных бумаг, указанной в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записи в реестр (с каждой из сторон *) | |
| до 1 000,00 руб. | 40 руб. | |
| от 1 000,01 руб. до 2 500,00 руб. | 50 руб. | |
| от 2 500,01 руб. до 5 000,00 руб. | 70 руб. | |
| от 5 000,01 руб. до 15 000,00 руб. | 100 руб. | |
| от 15 000,01 руб. до 30 000,00 руб. | 150 руб. | |
| от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб. | 200 руб. | |
| от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб. | 300 руб. | |
| от 100 000,01 руб. до 150 000,00 руб. | 450 руб. | |
| от 150 000,01 руб. до 200 000,00 руб. | 600 руб. | |
| от 200 000,01 руб. до 300 000,00 руб. | 900 руб. | |
| от 300 000,01 руб. до 500 000,00 руб. | 1 200 руб. | |
| от 500 000,01 руб. до 750 000,00 руб. | 1 800 руб. | |
| от 750 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. | 2 500 руб. | |
| от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000,00 руб. | 5 000 руб. | |
| от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. | 10 000 руб. | |
| от 5 000 000,01 руб. до 7 500 000,00 руб. | 15 000 руб. | |
| от 7 500 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. | 20 000 руб. | |
| от 10 000 000,01 руб. до 20 000 000,00 руб. | 30 000 руб. | |
| от 20 000 000,01 руб. до 35 000 000,00 руб. | 40 000 руб. | |
| от 35 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб. | 60 000 руб. | |
| от 50 000 000,01 руб. до 70 000 000,00 руб. | 80 000 руб. | |
| от 70 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб. | 100 000 руб. | |
| от 100 000 000,01 руб. до 150 000 000,00 руб. | 150 000 руб. | |
| от 150 000 000,01 руб. до 200 000 000,00 руб. | 200 000 руб. | |
| от 200 000 000,01 руб. до 300 000 000,00 руб. | 300 000 руб. | |
| от 300 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб. | 400 000 руб. | |
| от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб. | 500 000 руб. | |
| от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб. | 800 000 руб. | |
| от 5 000 000 000,01 руб. до 10 000 000 000,00 руб. | 1 100 000 руб. | |
| от 10 000 000 000,01 руб. до 20 000 000 000,00 руб. | 3 000 000 руб. | |
| более 20 000 000 000,01 руб. | 5 000 000 руб. | |
| 11. | Внесение записей в систему ведения реестра о зачислении / списании ценных бумаг (без перехода прав собственности):
|
2 000 руб. |
| 12. | Внесение записей в систему ведения реестра о передаче ЦБ в результате наследования за каждую запись в системе ведения реестра | 60 руб. |
| 13. | Внесение записей о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету по распоряжению зарегистрированного лица | 50 руб. |
| 14. | Внесение записей об обременении/прекращении обременения ЦБ обязательствами (в том числе в случае передачи ЦБ в залог/ прекращения залога) | 50 руб. |
| 15. | Внесение записи о конвертации в отношении ЦБ, принадлежащих отдельному владельцу | 30 руб. |
| 16. | Выдача уведомления об отказе от внесения записи в Реестр владельцев именных ЦБ | бесплатно |
* Вся сумма, взимаемая регистратором за внесение записей в систему ведения реестра о переходе прав собственности на ценные бумаги, может быть уплачена одной из сторон.
** При внесении записей в систему ведения реестра о переходе прав собственности на ценные бумаги с участием номинального держателя/доверительного управляющего плата взимается согласно пункту 10 Тарифов, но в сумме не менее 2 000 рублей.
Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.
На указанные Тарифы начисляется НДС в соответствии с действующим законодательством.
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (в рублях) |
|---|---|---|
| 1. | Внесение записей в систему ведения реестра о передаче ЦБ в результате перехода прав собственности, в том числе на имя номинального держателя, за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для внесения записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги со счетов/на счета Эмитента, с учетом стоимости ценных бумаг, указанной в документе, являющемся основанием для внесения записи в реестр (стоимость услуг, указанная в настоящем пункте, может взиматься с обеих сторон в равных долях или в общей сумме с одной из сторон) | |
| до 1 000,00 руб. | 40 руб. | |
| от 1 000,01 руб. до 2 500,00 руб. | 50 руб. | |
| от 2 500,01 руб. до 5 000,00 руб. | 70 руб. | |
| от 5 000,01 руб. до 15 000,00 руб. | 100 руб. | |
| от 15 000,01 руб. до 30 000,00 руб. | 150 руб. | |
| от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб. | 200 руб. | |
| от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб. | 300 руб. | |
| от 100 000,01 руб. до 150 000,00 руб. | 450 руб. | |
| от 150 000,01 руб. до 200 000,00 руб. | 600 руб. | |
| от 200 000,01 руб. до 300 000,00 руб. | 900 руб. | |
| от 300 000,01 руб. до 500 000,00 руб. | 1 200 руб. | |
| от 500 000,01 руб. до 750 000,00 руб. | 1 800 руб. | |
| от 750 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. | 2 500 руб. | |
| от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000,00 руб. | 5 000 руб. | |
| от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. | 10 000 руб. | |
| от 5 000 000,01 руб. до 7 500 000,00 руб. | 15 000 руб. | |
| от 7 500 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. | 20 000 руб. | |
| от 10 000 000,01 руб. до 20 000 000,00 руб. | 30 000 руб. | |
| от 20 000 000,01 руб. до 35 000 000,00 руб. | 40 000 руб. | |
| от 35 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб. | 60 000 руб. | |
| от 50 000 000,01 руб. до 70 000 000,00 руб. | 80 000 руб. | |
| от 70 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб. | 100 000 руб. | |
| от 100 000 000,01 руб. до 150 000 000,00 руб. | 150 000 руб. | |
| от 150 000 000,01 руб. до 200 000 000,00 руб. | 200 000 руб. | |
| от 200 000 000,01 руб. до 300 000 000,00 руб. | 300 000 руб. | |
| от 300 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб. | 400 000 руб. | |
| от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб. | 500 000 руб. | |
| от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб. | 800 000 руб. | |
| от 5 000 000 000,01 руб. до 10 000 000 000,00 руб. | 1 100 000 руб. | |
| от 10 000 000 000,01 руб. до 20 000 000 000,00 руб. | 3 000 000 руб. | |
| более 20 000 000 000,01 руб. | 5 000 000 руб. | |
| 2. | Хранение документов уполномоченного представителя (за комплект) | 30 руб. |
| 3. | Ксерокопирование (за страницу формата А4) | 5 руб. |
| 4. | Подбор документов (за документ) | 30 руб. |
| 5. | Повторное предоставление бланков (в случае ошибок при заполнении за каждый бланк) | 5 руб. |
| 6. | Предоставление зарегистрированным в системе ведения реестра владельцам и номинальным держателям ЦБ, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данных из реестра об именах (полных наименованиях) всех зарегистрированных в реестре владельцев, о количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг | 150 руб. за одно лицо, но не менее 1 500 руб. |
| 7. | Предоставление зарегистрированным в системе ведение реестра владельцам и номинальным держателям ЦБ, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данных из реестра об именах (полных наименованиях) зарегистрированных в реестре владельцев, о количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг, сформированных с учетом дополнительных критериев поиска | 180 руб. за одно лицо, но не менее 1 800 руб. |
| 8. | Выдача информации о наличии/отсутствии лицевых счетов зарегистрированного лица во всех реестрах, обслуживаемых Регистратором | 500 руб. |
| 9. | Заполнение автоматизированным способом бланков Анкет и распоряжений (для зарегистрированных лиц):
|
|
| 10. | Отправка документов по запросам зарегистрированных лиц (выписок, справок о проведенных операциях и т. д.)
|
|
Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.
На указанный Прейскурант начисляется НДС в соответствии с действующим законодательством.
Адрес этой страницы в Интернете: http://www.draga.ru/pages/main/tariffs/for_shareholders/index.shtml